您的位置:首页 >药都资讯>通知公告>详细内容

2018年3月就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放名单

  • |
  • |
来源: 发布时间:2018-05-28 11:17:24 浏览次数: 次
2018年3月就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放名单
序号 姓名 性别 补贴支付年月 养老缴费金额 养老补贴金额 医疗缴费金额 医疗补贴金额 补贴总额
1 李桂兰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
2 姜淑娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
3 赵玉金 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
4 汪艳丽 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
5 王家伟 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
6 李彩萍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
7 高桂莲 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
8 刘胜 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
9 黄殿忠 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
10 李世龙 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
11 张振海 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
12 包荣伟 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
13 刘振山 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
14 刘学俊 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
15 肖荣奎 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
16 兰树德 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
17 李庆纯 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
18 张有成 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
19 谢凤军 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
20 李福 男 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
21 赵斌 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
22 赵书印 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
23 寇凯 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
24 康长伟 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
25 王贵宝 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
26 许晓东 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
27 袁志文 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
28 李俊 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
29 高付林 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
30 刘凤利 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
31 邢玉宽 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
32 王福龙 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
33 张宝贵 男 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
34 李文海 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
35 刘晏峰 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
36 刘文波 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
37 夏志高 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
38 洪成果 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
39 景国明 男 201803 0 0 146.44 87.86 87.86
40 白恩友 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
41 战庆森 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
42 贾勤 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
43 肖荣新 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
44 任兴忠 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
45 杨增芳 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
46 李永军 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
47 邢长平 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
48 张永林 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
49 李喜春 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
50 刘继强 男 201803 0 0 146.44 87.86 87.86
51 任延家 男 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
52 张长竹 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
53 包荣林 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
54 禹永建 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
55 郎振新 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
56 白静 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
57 张玉杰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
58 孟丽艳 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
59 温昭群 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
60 冯秀兰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
61 杨铭鑫 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
62 陈俊杰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
63 裴克君 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
64 刘萍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
65 王丽 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
66 赵淑昆 女 201803 777.7 466.62 0 0 466.62
67 刘惠云 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
68 冯统香 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
69 陈金菊 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
70 李丽萍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
71 高亚芝 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
72 王术坤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
73 谢玉芳 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
74 尚洁平 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
75 肖淑芬 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
76 徐桂霞 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
77 吕亚芝 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
78 齐彦华 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
79 王书娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
80 刘玉莲 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
81 施静 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
82 吕艳清 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
83 谢淑杰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
84 吕丽华 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
85 刘淑贤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
86 富丽君 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
87 武玉兰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
88 秦世清 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
89 付香 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
90 李萍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
91 李文英 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
92 金善焕 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
93 周振荣 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
94 赵晓玉 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
95 肖桂英 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
96 宋光英 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
97 张淑娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
98 庄信凤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
99 王世芹 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
100 赵英慧 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
101 卢秀艳 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
102 张春芝 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
103 蔡秀芹 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
104 温艳坤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
105 刘巧 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
106 王英杰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
107 董莉杰 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
108 王景艳 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
109 金凤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
110 温传爱 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
111 杨红梅 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
112 高平 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
113 邓敏 女 201803 544.39 326.63 0 0 326.63
114 张宝株 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
115 吕长梅 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
116 杨铭远 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
117 谢丽艳 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
118 谢玉华 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
119 乔凤霞 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
120 肖艳春 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
121 赫忠敏 女 201803 622.16 373.3 0 0 373.3
122 刘凤 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
123 艾金娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
124 郭风英 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
125 刘丽娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
126 花丽 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
127 陈俊萍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
128 张秀珍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
129 张旭光 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
130 袁玉兰 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
131 季万荣 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
132 朱爱清 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
133 王红霞 女 201803 777.7 466.62 0 0 466.62
134 薛桂芬 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
135 韩坤 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
136 矫明红 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
137 闫桂军 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
138 邹克利 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
139 王淑贤 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
140 赫英芳 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
141 袁福梅 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
142 李秀芹 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
143 李晶 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
144 黄东凤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
145 韩丽彦 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
146 张丽丽 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
147 刘颖 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
148 于慧平 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
149 高义 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
150 连爱娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
151 沈艳丽 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
152 赵宝良 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
153 赵金霞 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
154 金文远 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
155 张智慧 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
156 方方 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
157 滕飞 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
158 丑铁 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
159 刘同君 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
160 崔晓珍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
161 霍岩 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
162 高云梅 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
163 陈希会 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
164 李德元 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
165 陈正全 男 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
166 刘桂芬 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
167 姜艳 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
168 张淑华 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
169 高辉 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
170 李玲莉 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
171 张秀兰 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
172 黎桂靖 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
173 刘志艳 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
174 丛秀华 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
175 任艳玲 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
176 赫静 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
177 杜凤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
178 唐殿珍 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
179 梁跃秋 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
180 王淑洁 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
181 王育娟 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
182 佟淑君 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
183 李华 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
184 曹毅 女 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
185 刘桂凤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
186 代玉娟 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
187 张东宝 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
188 付秀坤 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
189 温海燕 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
190 杨玉福 男 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
191 岳艳秋 女 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
192 张其芳 女 201803 466.62 279.97 0 0 279.97

扫一扫在手机打开当前页